品牌 | PacificRack(PR) | Racknerd(RN) | Virmach(VIR) | Cloudcone(CC) |
---|---|---|---|---|
简介 | PacificRack(PR)是一家总部位于洛杉矶的云主机服务供应商,他们提供的实例定位于高性能计算,其GPU实例的配置非常强大,适合运行机器学习等对计算性能要求较高的应用。但是价格也相对较高,并且实例数量有限。 | Racknerd(RN) 是一家低价的云主机服务提供商,他们提供的实例价格优势明显,基础配置的实例月价格仅需5美元左右。但是硬件性能和稳定性可能不如PR,也缺乏PR丰富的实例类型。RN更适合价格敏感而对性能要求不高的使用场景。 | Virmach(VIR)是一家支持支付宝和支付宝国际支付的云主机商,面向中国用户提供业内较低的价格。但是VIR的网络带宽有限,仅提供1Gbps共享带宽,如果需要更高带宽则价格不占优势。且VIR的中文支持不佳。 | Cloudcone(CC)是一家新兴的云主机供应商,他们在AMD实例的价格和性能上具有竞争力。CC也提供基于KVM和OpenVZ的VPS。但是相比成熟供应商,CC的品牌知名度和业务规模还有限。 |
地区 | 美国洛杉矶 | 美国凤凰城 | 美国拉斯维加斯 | 英国伦敦 |
成立时间 | 2008年 | 2015年 | 2014年 | 2020年 |
公司结构 | 中型企业 | 初创公司 | 中小企业 | 初创公司 |
价格 | 较高,但性价比强 | 很低,性价比一般 | 低,性价比中等 | 适中,AMD实例价位优势 |
网络 | 1Gbps未共享,可升级更高带宽 | 1Gbps共享,可升级 | 1Gbps共享 | 1Gbps共享,可升级 |
客服 | 英文客服响应迅速 | 英文客服质量一般 | 英文客服质量差,中文客服基本无人响应 | 英文客服响应快 |
优势 | GPU实例配置强大 | 价格非常便宜 | 支付宝支付,针对中国用户价格优势 | AMD CPU实例价位优势 |
劣势 | 价格高,实例数量有限 | 硬件性能一般,品牌知名度低 | 网络带宽有限,中文支持差 | 规模和知名度有限 |
综上,根据需求的不同,可以选择性地使用这几家品牌的服务。比如需要高性能计算可以选择PR,需要低价实例可以用RN或VIR,需要AMD实例可以选CC。