--专业搜索引擎流量领先
| CISI | CISI同期变动 | 3月访问量变动 | |
|---|---|---|---|
| 3721 | 1,156.1 | 1.66% | 79% |
| 百度 | 673.3 | 1.06% | 124% |
| 搜狐搜索 | 45.3 | 20.11% | 76% |
| 中国搜索联盟 | 34.3 | 3.20% | 78% |
| 网易搜索 | 25.6 | 11.90% | 81% |
| 新浪搜索 | 25.3 | 7.34% | 85% |
| TOM搜索 | 20.5 | 26.83% | 68% |
互联网实验室报道: 本期搜索服务网站
--专业搜索引擎流量领先
| CISI | CISI同期变动 | 3月访问量变动 | |
|---|---|---|---|
| 3721 | 1,156.1 | 1.66% | 79% |
| 百度 | 673.3 | 1.06% | 124% |
| 搜狐搜索 | 45.3 | 20.11% | 76% |
| 中国搜索联盟 | 34.3 | 3.20% | 78% |
| 网易搜索 | 25.6 | 11.90% | 81% |
| 新浪搜索 | 25.3 | 7.34% | 85% |
| TOM搜索 | 20.5 | 26.83% | 68% |
互联网实验室报道: 本期搜索服务网站