| Color Category | Color Name | Color Code(hex) | Sample |
|---|---|---|---|
| Blue | AliceBlue | #F0F8FF | |
| Blue | Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Blue | Azure | #F0FFFF | |
| Blue | Blue | #0000FF | |
| Blue | Blue(072) | #380096 | |
| Blue | Blue(299 2X) | #007FCC | |
| Blue | Blue(301) | #005B99 | |
| Blue | Blue(306-2X) | #00A3D1 | |
| Blue | Blue(653) | #335687 | |
| Blue | Blue(801) | #00AACC | |
| Blue | Blue(801-2X) | #0089AF | |
| Blue | CadetBlue | #5F9EA0 | |
| Blue | CornFlowerBlue | #6495ED | |
| Blue | Cyan(Aqua) | #00FFFF | |
| Blue | DarkBlue | #00008B | |
| Blue | DarkCyan | #008B8B | |
| Blue | DarkSlateBlue | #483D8B | |
| Blue | DarkTurquoise | #00CED1 | |
| Blue | DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| Blue | DodgerBlue | #1E90FF | |
| Blue | HonyDew | #F0FFF0 | |
| Blue | Indigo | #4B0082 | |
| Blue | LightBlue | #ADD8E6 | |
| Blue | LightCyan | #E0FFFF | |
| Blue | LightSkyBlue | #87CEFA | |
| Blue | LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| Blue | MediumBlue | #0000CD | |
| Blue | MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| Blue | MediumTurquoise | #48D1CC | |
| Blue | MidnightBlue | #191970 | |
| Blue | Navy | #000080 | |
| Blue | PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| Blue | PowderBlue | #B0E0E6 | |
| Blue | Process Blue | #0091C9 | |
| Blue | Process Blue(2X) | #0077BF | |
| Blue | Process Cyan | #00A5D1 | |
| Blue | Reflex Blue | #0C1C8C | |
| Blue | Reflex Blue(2X) | #1C007A | |
| Blue | RoyalBlue | #4169E1 | |
| Blue | SkyBlue | #87CEEB | |
| Blue | SlateBlue | #6A5ACD | |
| Blue | SteelBlue | #4682B4 | |
| Blue | Teal | #008080 | |
| Blue | Turquoise | #40E0D0 | |
| Brown | Brown | #A52A2A | |
| Brown | Brown(105) | #82750F | |
| Brown | Brown(112) | #99840A | |
| Brown | Brown(1265) | #7C6316 | |
| Brown | Brown(385) | #707014 | |
| Brown | Brown(5815) | #494411 | |
| Brown | Brown(5825) | #75702B | |
| Brown | Brown(5835) | #9E9959 | |
| Brown | BurlyWood | #DEB887 | |
| Brown | Chocolate | #D2691E | |
| Brown | DarkGoldenRod | #B8860B | |
| Brown | DarkKhaki | #BDB76B | |
| Brown | DarkSalmon | #E9967A | |
| Brown | GoldenRod | #DAA520 | |
| Brown | Khaki | #F0E68C | |
| Brown | Maroon | #800000 | |
| Brown | PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| Brown | Peru | #CD853F | |
| Brown | RosyBrown | #BC8F8F | |
| Brown | SaddleGrown | #8B4513 | |
| Brown | SandayBrown | #F4A460 | |
| Brown | Sienna | #A0522D | |
| Brown | Tan | #D2B48C | |
| Brown | Wheat | #F5DEB3 | |
| Custom | BrightRed | #FF0066 | |
| Custom | CreamyPink | #FFCC99 | |
| Custom | DarkBrown | #660000 | |
| Custom | DawnBlue | #006699 | |
| Custom | GloryPurple | #803380 | |
| Custom | LeavesGreen | #00BF00 | |
| Custom | LemonYellow | #FFFFCC | |
| Custom | LightMagenta | #FF99FF | |
| Custom | LightTeal | #009999 | |
| Custom | SummerGreen | #009900 | |
| Custom | SunsetRed | #FFCCCC | |
| Custom | WingRed | #FF0099 | |
| Gray | Black | #000000 | |
| Gray | Black(02) | #3A3321 | |
| Gray | Black(03) | #282D26 | |
| Gray | Black(04) | #3D3023 | |
| Gray | Black(05) | #422D2D | |
| Gray | Black(06) | #1C2630 | |
| Gray | Black(07) | #443D38 | |
| Gray | Black(433-2X) | #0A0C11 | |
| Gray | Cool Gray(01) | #E8E2D6 | |
| Gray | Cool Gray(02) | #DDD8CE | |
| Gray | Cool Gray(03) | #D3CEC4 | |
| Gray | Cool Gray(04) | #C4C1BA | |
| Gray | Cool Gray(05) | #BAB7AF | |
| Gray | Cool Gray(06) | #B5B2AA | |
| Gray | Cool Gray(07) | #A5A39E | |
| Gray | Cool Gray(08) | #9B9993 | |
| Gray | Cool Gray(09) | #8C8984 | |
| Gray | Cool Gray(10) | #777772 | |
| Gray | Cool Gray(11) | #686663 | |
| Gray | DarkGray | #A9A9A9 | |
| Gray | DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| Gray | DimGray | #696969 | |
| Gray | GainsBoro | #DCDCDC | |
| Gray | Gray | #808080 | |
| Gray | Gray(+1) | #F6F6F6 | |
| Gray | Gray(+2) | #E5E5E5 | |
| Gray | Gray(+3) | #D4D4D4 | |
| Gray | Gray(+4) | #C3C3C3 | |
| Gray | Gray(+5) | #B2B2B2 | |
| Gray | Gray(+6) | #A1A1A1 | |
| Gray | Gray(+7) | #909090 | |
| Gray | Gray(+8) | #7F7F7F | |
| Gray | Gray(-1) | #6E6E6E | |
| Gray | Gray(-2) | #5D5D5D | |
| Gray | Gray(-3) | #4C4C4C | |
| Gray | Gray(-4) | #3B3B3B | |
| Gray | Gray(-5) | #2A2A2A | |
| Gray | Gray(-6) | #191919 | |
| Gray | Gray(-7) | #080808 | |
| Gray | Gray(427) | #565959 | |
| Gray | Gray(428) | #D1CEC6 | |
| Gray | Gray(441) | #D1D1C6 | |
| Gray | Gray(442) | #BABFB7 | |
| Gray | Gray(443) | #A3A8A3 | |
| Gray | Gray(444) | #898E8C | |
| Gray | Gray(445) | #565959 | |
| Gray | LightGray | #D3D3D3 | |
| Gray | LightSlateGray | #778899 | |
| Gray | Monotone(01) | #111111 | |
| Gray | Monotone(02) | #222222 | |
| Gray | Monotone(03) | #333333 | |
| Gray | Monotone(04) | #444444 | |
| Gray | Monotone(05) | #555555 | |
| Gray | Monotone(06) | #666666 | |
| Gray | Monotone(07) | #777777 | |
| Gray | Monotone(08) | #888888 | |
| Gray | Monotone(09) | #999999 | |
| Gray | Monotone(10) | #AAAAAA | |
| Gray | Monotone(11) | #BBBBBB | |
| Gray | Monotone(12) | #CCCCCC | |
| Gray | Monotone(13) | #DDDDDD | |
| Gray | Monotone(14) | #EEEEEE | |
| Gray | Process Black | #211E1C | |
| Gray | Silver | #C0C0C0 | |
| Gray | SlateGray | #708090 | |
| Gray | Warm Gray(01) | #E5DBCC | |
| Gray | Warm Gray(02) | #DDD1C1 | |
| Gray | Warm Gray(03) | #CCC1B2 | |
| Gray | Warm Gray(04) | #C1B5A5 | |
| Gray | Warm Gray(05) | #B5A899 | |
| Gray | Warm Gray(06) | #AFA393 | |
| Gray | Warm Gray(07) | #A39687 | |
| Gray | Warm Gray(08) | #96897A | |
| Gray | Warm Gray(09) | #8C7F70 | |
| Gray | Warm Gray(10) | #827263 | |
| Gray | Warm Gray(11) | #6D5E51 | |
| Green | Chartreuse | #7FFF00 | |
| Green | DarkGreen | #006400 | |
| Green | DarkOliveGreen | #556B2F | |
| Green | DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| Green | ForestGreen | #228B22 | |
| Green | Green | #008000 | |
| Green | Green(2X) | #009677 | |
| Green | Green(308) | #00607C | |
| Green | Green(320-2X) | #007F82 | |
| Green | Green(327-2X) | #008977 | |
| Green | Green(350) | #234F33 | |
| Green | Green(368) | #009E0F | |
| Green | Green(625) | #5B8772 | |
| Green | Green(802) | #60DD49 | |
| Green | Green(808) | #00B59B | |
| Green | GreenYellow | #ADFF2F | |
| Green | LawnGreen | #7CFC00 | |
| Green | LightGreen | #90EE90 | |
| Green | LightSeaGreen | #20B2AA | |
| Green | Lime | #00FF00 | |
| Green | LimeGreen | #32CD32 | |
| Green | MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| Green | MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| Green | MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| Green | Olive | #808000 | |
| Green | OliveDrab | #6B8E23 | |
| Green | PaleGreen | #98FB98 | |
| Green | SeaGreen | #2E8B57 | |
| Green | SpringGreen | #00FF7F | |
| Green | YellowGreen | #9ACD32 | |
| Purple | BlueViolet | #8A2BE2 | |
| Purple | DarkMagenta | #8B008B | |
| Purple | DarkOrchid | #9932CC | |
| Purple | DarkViolet | #9400D3 | |
| Purple | Lavendar | #E6E6FA | |
| Purple | LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| Purple | Magenta(Fuchsia) | #FF00FF | |
| Purple | MediumOrchid | #BA55D3 | |
| Purple | MediumPurple | #9370DB | |
| Purple | Orchid | #DA70D6 | |
| Purple | Plum | #DDA0DD | |
| Purple | Process Magenta | #D6026B | |
| Purple | Purple | #800080 | |
| Purple | Purple(2602) | #820C8E | |
| Purple | Purple(814) | #8C60C1 | |
| Purple | Purple(814-2X) | #703FAF | |
| Purple | Thistle | #D8BFD8 | |
| Purple | Violet | #EE82EE | |
| Purple | Violet(2X) | #59008E | |
| Red | Bisque | #FFE4C4 | |
| Red | BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| Red | Coral | #FF7F50 | |
| Red | Crimson | #DC143C | |
| Red | DarkOrange | #FF8C00 | |
| Red | DarkRed | #8B0000 | |
| Red | DeepPink | #FF1493 | |
| Red | FireBrick | #B22222 | |
| Red | HotPink | #FF69B4 | |
| Red | IndianRed | #CD5C5C | |
| Red | LightCoral | #F08080 | |
| Red | LightPink | #FFB6C1 | |
| Red | LightSalmon | #FFA07A | |
| Red | MediumVioletRed | #C71585 | |
| Red | MistyRose | #FFE4E1 | |
| Red | Moccasin | #FFE4B5 | |
| Red | Orange | #FFA500 | |
| Red | OrangeRed | #FF4500 | |
| Red | Orenge(021) | #EF6B00 | |
| Red | PaleVioletRed | #DB7093 | |
| Red | PeachPuff | #FFDAB9 | |
| Red | Pink | #FFC0CB | |
| Red | Red | #FF0000 | |
| Red | Red(032) | #EF2B2D | |
| Red | Red(804) | #FF9338 | |
| Red | Red(805) | #F95951 | |
| Red | Rhodamine Red | #ED0091 | |
| Red | Rubine Red | #D10056 | |
| Red | Salmon | #FA8072 | |
| Red | Tomato | #FF6347 | |
| Red | Warm Red | #F93F26 | |
| White | AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| White | Beige | #F5F5DC | |
| White | CornSilk | #FFF8DC | |
| White | FloralWhite | #FFFAF0 | |
| White | GhostWhite | #F8F8FF | |
| White | Ivory | #FFFFF0 | |
| White | Linen | #FAF0E6 | |
| White | MintCream | #F5FFFA | |
| White | NavajoWhite | #FFDEAD | |
| White | OldLace | #FDF5E6 | |
| White | PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| White | SeaShell | #FFF5EE | |
| White | Snow | #FFFAFA | |
| White | White | #FFFFFF | |
| White | WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| Yellow | Gold | #FFD700 | |
| Yellow | LemonChiffon | #FFFACD | |
| Yellow | LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| Yellow | LightYellow | #FFFFE0 | |
| Yellow | Process Yellow | #F7E214 | |
| Yellow | Yellow | #FFFF00 | |
| Yellow | Yellow(100) | #F4ED7C | |
| Yellow | Yellow(101) | #F4ED47 | |
| Yellow | Yellow(102) | #F9E814 | |
| Yellow | Yellow(108) | #F9DD16 | |
| Yellow | Yellow(120) | #F9E27F | |
| Yellow | Yellow(803) | #FFED38 | |
| HTML Color Table (v1.3) Powered by Able LL Systems. [email protected] | |||
| Created using Document Object Model. |
Web Color Chart Table
comments powered by Disqus