各位,帮我分析一下,我的服务器的TOP。。。

由 hgkrt 在 03-01-2003 11:49 发表:

各位,帮我分析一下,我的服务器的TOP。。。

12:43pm up 30 days, 23:49, 1 user, load average: 0.04, 0.01, 0.00

49 processes: 48 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped

CPU states: 0.3% user, 0.7% system, 0.0% nice, 98.8% idle

Mem: 315956K av, 311768K used, 4188K free, 0K shrd, 23244K buff

Swap: 538136K av, 72K used, 538064K free 215892K cached

PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND

28898 hgkrt 14 0 1012 1012 812 R 1.1 0.3 0:00 top

1 root 8 0 512 512 444 S 0.0 0.1 0:04 init

2 root 8 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 keventd

3 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kapm-idled

4 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:19 kswapd

5 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kreclaimd

6 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:01 bdflush

7 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:01 kupdated

8 root -1 -20 0 0 0 SW< 0.0 0.0 0:00 mdrecoveryd

71 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 khubd

495 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 eth0

557 root 9 0 608 608 512 S 0.0 0.1 0:01 syslogd

562 root 9 0 1076 1076 440 S 0.0 0.3 0:00 klogd

591 rpcuser 9 0 740 740 636 S 0.0 0.2 0:00 rpc.statd

783 root 9 0 992 992 820 S 0.0 0.3 0:00 safe_mysqld

806 mysql 9 0 4504 4504 2052 S 0.0 1.4 0:08 mysqld

808 mysql 9 0 4504 4504 2052 S 0.0 1.4 0:07 mysqld

809 mysql 9 0 4504 4504 2052 S 0.0 1.4 0:24 mysqld

810 root 8 0 2412 2412 2084 S 0.0 0.7 0:05 httpd

858 root 8 0 648 648 576 S 0.0 0.2 0:00 crond

903 root 8 0 3604 3604 1384 S 0.0 1.1 0:07 miniserv.pl

908 root 9 0 432 432 368 S 0.0 0.1 0:00 mingetty

909 root 9 0 432 432 368 S 0.0 0.1 0:00 mingetty

910 root 9 0 432 432 368 S 0.0 0.1 0:00 mingetty

911 root 9 0 432 432 368 S 0.0 0.1 0:00 mingetty

912 root 9 0 432 432 368 S 0.0 0.1 0:00 mingetty

3130 root 8 0 1636 1624 880 S 0.0 0.5 0:01 smbd

3135 root 9 0 1500 1500 1008 S 0.0 0.4 0:06 nmbd

3489 root 8 0 884 880 696 S 0.0 0.2 0:00 diced

3916 root 9 0 1056 1036 840 S 0.0 0.3

Published At
Categories with 服务器类
comments powered by Disqus