下列基于功能划分的表格将为您详细比较Microsoft Windows Server 2003 家族各个版本的差异。
**图例:
** = 内置支持
= 功能部分支持
= 不支持该功能
| ** 特性 ** | ** 标准版 ** | ** 企业版 ** | ** 数据中心版 ** | ** Web 版 ** |
|---|---|---|---|---|
| ** 可扩展性 ** | ||||
| ** 支持Intel® 安腾64位计算机 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 热插拔内存 ** 1 ** , ** 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** Non-Uniform Memory Access (NUMA) ** 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 数据中心程序 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 最大内存支持 ** | ||||
| ** 2 GB ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 4 GB ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 32 GB ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 64 GB ** 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 512 GB ** 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 最大对称多处理器支持(SMP) ** | ||||
| ** 2路 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 4路 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 8路 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 32路 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 目录服务 ** | ||||
| ** 活动目录 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 元目录服务(MMS) 支持 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 安全服务 ** | ||||
| ** Internet 连接防火墙 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 公钥结构,证书服务与智能卡 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 终端服务 ** | ||||
| ** 远程桌面支持 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 终端服务 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 终端服务会话目录 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 集群技术 ** | ||||
| ** 网络负载均衡 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 集群服务 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 通讯与网络服务 ** | ||||
| ** 虚拟专用网 (VPN) 支持 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** Internet 认证服务(IAS) ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 网桥 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** Internet 连接共享(ICS) ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** IPv6 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 文件与打印服务 ** | ||||
| ** 分布式文件系统 (DFS) ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 加密文件系统 (EFS) ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 影子副本恢复 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 可移 动与远程存储 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 传真服务 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** Macintosh服务 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 管理服务 ** | ||||
| ** 智能镜像 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 组策略结果 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** WMI命令行 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 远程系统安装 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 远程安装服务 (RIS) ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** .NET 应用服务 ** | ||||
| ** .NET Framework ** 1 **** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** Internet 信息服务 (IIS) 6.0 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** ASP.NET ** 1 **** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 企业UDDI 服务 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ** 多媒体服务 ** | ||||
| ** Windows Media™ 服务 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 不支持Windows Server 2003 的64位版本。
2 可能会受到OEM厂商硬件限制。
3 在64位企业版中提供64 GB支持。512 GB 支持仅在64位数据中心版中提供。
allyesno注:各版本英文代号
标准版 S
企业版 E
数据中心版 D
web版 W